Cases recommended for Departmental enquiry or Departmental action by the Organization
Cases recommended for Departmental enquiry or Departmental action by the Organization
(From 14-02-1982 to 30-11-2025)
| वर्ष / अवधि | प्रकरणों की संख्या जिनमें अनुशंषा भेजी गयी | लोकसेवकों की संख्या | ||
|---|---|---|---|---|
| राजपत्रित | अराजपत्रित | अन्य | ||
| योग | 3149 | 3065 | 2262 | 136 |
| 14-02-1982 से 31-03-2006 | 2858 | 2608 | 1883 | 68 |
| 2006-2007 | 13 | 22 | 09 | 39 |
| 2007-2008 | 12 | 18 | 14 | — |
| 2008-2009 | 52 | 52 | 32 | 05 |
| 2009-2010 | 49 | 73 | 78 | 01 |
| 2010-2011 | 20 | 36 | 23 | 19 |
| 2011-2012 | 23 | 33 | 25 | — |
| 2012-2013 | 50 | 88 | 86 | 02 |
| 2013-2014 | 12 | 27 | 25 | — |
| 2014-2015 | 07 | 18 | 27 | 02 |
| 2016-2017 | 02 | — | 03 | — |
| 2017-2018 | 01 | 01 | — | — |
| 2018-2019 | 01 | 07 | 04 | 11 |
| 2019-2020 | 02 | 03 | 04 | — |
| 2020-2021 | 21 | 25 | 18 | — |
| 2021-2022 | 12 | 18 | 04 | — |
| 2022-2023 | 06 | 18 | 13 | — |
| 2023-2024 | 08 | 18 | 14 | — |
| 2024-नवम्बर 2025 तक | — | — | — | — |
Last Updated on 17 Dec, 2025
📅Diary/calendar 2026
Diary/calendar 2026
Diary/calendar 2026