Details of Cases Registered for Enquiry in the Organization

DETAILS OF CASES REGISTERED FOR ENQUIRY IN THE ORGANIZATION

(From 14-02-1982 to 30-11-2025)

 

 

अवधि वर्ष के प्रारंभ में लम्बित प्रकरण वर्ष में पंजीबद्ध किये गये प्रकरण (14.02.82 से 30.09.25 तक) कुल प्रकरण (2+3) जाँच उपरांत समाप्त किये गये प्रकरण कुल निराकृत किये गये प्रकरण (5+6) वर्ष के अंत में लम्बित प्रकरण
14.2.82 से 31.03.2006 तक 20409 20409 18623 18623 1786
2006–2007 1786 318 2104 315 315 1789
2007–2008 1789 625 2414 200 200 1914
2008–2009 1914 448 2362 833 833 1529
2009–2010 1529 663 2192 681 681 1511
2010–2011 1511 834 2345 626 626 1719
2011–2012 1719 894 2613 906 906 1707
2012–2013 1707 857 2564 910 910 1654
2013–2014 1654 1044 2698 1037 1037 1661
2014–2015 1661 915 2576 1054 1054 1522
2015–2016 1522 1034 2556 1094 1094 1462
2016–2017 1462 1644 3106 689 689 2417
2017–2018            
शिकायत शाखा 1602 1299 2901 681 681 2220
विज्ञान शाखा 815 366 1181 255 256 926
2017–2018 2471 1665 4082 936 937 2220
2018–2019 2220 646 2866 1588 1589 1278
2019–2020 1278 663 1941 760 762 1181
2020–2021 1181 444 1625 420 441 1205
2021–2022 1205 353 1558 470 482 1088
2022–2023 1088 276 1364 580 580 784
2023–2024 784 258 1042 341 349 701
2024–2025 701 646 1347 286 286 1061
01 अप्रैल 25 से 30 नवम्बर 2025  तक 1061 409 1470 224 224 1247
योग   35045 32873 32873

 

Last Updated on 17 Dec, 2025

Diary/calendar 2026 Diary/calendar 2026 Diary/calendar 2026