Action taken by S.P.E. Under 5(1)(e), 5(2) p.c. Act, 1947 and section 13(1)(e), 13(2) p.c. Act, 1988 (Raid)

Action taken by S.P.E. Under 5(1)(e), 5(2) p.c. Act, 1947 and section 13(1)(e), 13(2) p.c. Act, 1988 (Raid)

(From 14-02-1982 to 30-11-2025)

 

 

अवधि पंजीबद्ध अपराध संपत्ति का मूल्य (रूपये में)
14.02.1982 से 31.03.2006 तक 573 1,60,56,50,854
2006–2007 01 2,06,544
2007–2008 03 53,63,428
2008–2009 02 2,27,99,324
2009–2010 23 31,17,04,146
2010–2011 31 39,91,78,959
2011–2012 41 1,06,80,49,503
2012–2013 30 75,62,95,015
2013–2014 17 44,59,26,975
2014–2015 39 92,28,36,539
2015–2016 20 41,30,52,474
2016–2017 19 34,22,38,309
2017–2018 16 27,84,72,729
2018–2019 21 44,64,35,336
2019–2020 31 49,49,28,620
2020–2021 16 28,53,85,817
2021–2022 18 55,48,00,784
2022–2023 23 18,59,16,336
2023–2024 12 11,89,50,170
2024–2025 18 49,52,91,012
माह अप्रैल से नवम्बर 2025 तक 06 26,86,76,326
योग 956 9,64,13,88,771/-

 

Last Updated on 09 Dec, 2025

Diary/calendar 2026 Diary/calendar 2026 Diary/calendar 2026