Action taken by S.P.E. Under 5(1)(d), 5(2) p.c. Act, 1947 and section 13(1)(d), 13(2) p.c. Act, 1988 (Trap)

Action taken by S.P.E. Under 5(1)(d), 5(2) p.c. Act, 1947 and section 13(1)(d), 13(2) p.c. Act, 1988 (Trap)

(From 14-02-1982 to 31-01-2026)

 

 

अवधि पंजीबद्ध अपराध लोकसेवकों की संख्या अन्य
    राजपत्रित अराजपत्रित  
14.02.1982 से 31.03.2006 तक 2779 818 2214 18
2006–2007 13 04 13 01
2007–2008 09 04 08 0
2008–2009 19 03 17 0
2009–2010 52 08 44 01
2010–2011 68 36 40 03
2011–2012 133 37 113 0
2012–2013 225 34 217 05
2013–2014 397 97 320 11
2014–2015 359 333 454 193
2015–2016 428 186 329 09
2016–2017 258 47 208 10
2017–2018 278 42 233 03
2018–2019 177 29 172
2019–2020 265 47 240 08
2020–2021 118 20 103 06
2021–2022 212 40 210 10
2022–2023 238 47 224 13
2023–2024 162 41 139 09
2024–2025 215 45 198 16
माह अप्रैल से जनवरी 2026 तक 190 24 199 19
योग 6739 1962 5845 349

 

Last Updated on 12 Feb, 2026

Diary/calendar 2026 Diary/calendar 2026 Diary/calendar 2026