Action taken by S.P.E. to prosecute in Criminal Cases

Action taken by S.P.E. to prosecute in Criminal Cases

(From 14-02-1982 to 31-01-2026)

 

 

अवधि अभियोजन स्वीकृति हेतु भेजे गए प्रकरण अभियोजन स्वीकृति प्राप्त प्रकरण अमान्य किए गए प्रकरण अभियोजन स्वीकृति हेतु लंबित प्रकरण
14.02.1982 से 31.03.2006 तक 2904 2748 88 68
2006–2007 36 70 24 10
2007–2008 22 14 05 13
2008–2009 23 21 15
2009–2010 50 45 06 14
2010–2011 63 52 05 20
2011–2012 137 91 17 49
2012–2013 238 164 12 111
2013–2014 374 300 04 181
2014–2015 447 246 07 375
2015–2016 426 362 03 436
2016–2017 304 345 395
2017–2018 115 217 293
2018–2019 225 207 05 306
2019–2020 134 197 20 223
2020–2021 182 125 26 254
2021–2022 167 138 16 267
2022–2023 324 243 11 337
2023–2024 206 242 18 283
2024–2025 179 180 08 274
माह अप्रैल 25 से जनवरी 26 तक 188 154 07 338
योग 6862 6247 288

 

Last Updated on 12 Feb, 2026

Diary/calendar 2026 Diary/calendar 2026 Diary/calendar 2026